En el marco de una gestión transparente y responsable, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Atlántida presenta a sus socios y a la comunidad un resumen informativo del ejercicio económico 2025.
Resumen general del ejercicio
Durante el ejercicio 2025, la Asociación continuó desarrollando sus actividades institucionales, sociales y de funcionamiento, administrando sus recursos con el objetivo de sostener los servicios, actividades y compromisos propios de la institución.
Ingresos y egresos 2025
Los ingresos del ejercicio provinieron principalmente de cuotas sociales, avisos y compartires. Los egresos correspondieron a los gastos necesarios para el funcionamiento institucional, administrativo y operativo de la Asociación.
| Concepto | Importe en moneda nacional |
|---|---|
| Cuotas sociales | $ 4.253.800 |
| Avisos | $ 913.240 |
| Compartires | $ 807.610 |
| Total ingresos operativos y de funcionamiento | $ 5.974.650 |
| Compartires, viajes y otros | $ 854.981 |
| Impresión boletín | $ 727.950 |
| Gastos de oficina y sede | $ 502.676 |
| Sueldos | $ 467.907 |
| Honorarios profesionales | $ 463.084 |
| Alquiler | $ 444.500 |
| Servicios de mantenimiento | $ 403.363 |
| Consumos de electricidad, agua y telefonía | $ 279.193 |
| Impuestos, tasas, contribuciones y aportes a la seguridad social | $ 227.848 |
| Donaciones y contribuciones | $ 98.543 |
| Publicidad | $ 77.190 |
| Seguros | $ 11.585 |
| Varios | $ 47.751 |
| Total egresos operativos y de funcionamiento | $ 4.606.571 |
| Resultado operativo | $ 1.368.079 |
Situación patrimonial al 31/12/2025
Al cierre del ejercicio, la Asociación presenta un activo total de $ 22.978.439, integrado por activos corrientes y activos fijos. El patrimonio neto total asciende a $ 22.785.185.
| Concepto | Año 2025 | Año anterior |
|---|---|---|
| Activo corriente total | $ 5.750.036 | $ 4.331.605 |
| Activo fijo total | $ 17.228.403 | $ 19.445.885 |
| Activo total | $ 22.978.439 | $ 23.777.490 |
| Pasivo corriente total | $ 193.254 | $ 108.977 |
| Patrimonio neto total | $ 22.785.185 | $ 23.668.513 |
| Pasivo y patrimonio neto total | $ 22.978.439 | $ 23.777.490 |
Cuenta en dólares BROU
En relación con la cuenta en dólares del BROU, el ejercicio 2025 cerró con un saldo final de USD 101.681,21. El informe correspondiente incluye los movimientos de ingresos y egresos de dicha cuenta durante el período.
| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Saldo inicial caja de ahorro dólares | USD 71.222,00 | USD 79.779,00 |
| Ingresos operativos y de funcionamiento | USD 67.846,03 | USD 60.607,00 |
| Egresos operativos y de funcionamiento | USD 37.186,82 | USD 69.164,00 |
| Saldo final caja de ahorro dólares | USD 101.681,21 | USD 71.222,00 |
Consideración final
El presente informe tiene carácter informativo y busca facilitar el acceso a la información general del ejercicio económico 2025 de forma clara, ordenada y adecuada para su publicación web.
Nota institucional: esta publicación constituye un resumen del balance preparado para difusión web.
La documentación completa del balance, con sus respectivos detalles y respaldos, se encuentra a disposición de los socios para su consulta por los canales institucionales correspondientes.
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Atlántida · Ejercicio 2025